| 课表说明: 1、本学期教学周数为18周,各门课程在12月28日之前结束。 2、本学期老生专业课程9月8日(教学周第三周)以后开始上课,08秋新生专业课程9月15日(教学周第四周)以后开始上课。上课时间为:上午:9:00~11:10;下午:2:30~4:40;晚上:7:00~9:10。 3、少数课程暂不安排面授,课表上有标注。 4、单双周以校历所标周次为准,1、3、5、7等为单周,2、4、6、8等为双周。 5、注有“滚动”字样的课程每周两次面授学生可任选一次。 6、《邓小平理论和“三个代表”重要思想》、《信息检索与利用》、《现代管理专题》、《社会学概论》、《政府公共关系》、《质量管理》、《企业文化》等课程根据各班所注周次上课。 7、《计算机应用基础》(单)是单周上课,双周上机;《计算机应用基础》(双)是双周上课,单周上机(教学周第四周开始)。 |
|||||||||||||||||||
| 安徽电大开放学院2008-2009学年度第一学期教学活动日程安排表 | |||||||||||||||||||
| 学生类别 | 专业 | 入学 时间 |
专业辅导员 | 人数 | 课程名称 | 课程性质 | 课内学时 | 学分 | 辅导教师 | 辅导 地点 |
周一晚 | 周二晚 | 周三晚 | 周四晚 | 周五晚 | 周六晚 | 周日 | ||
| 上午 | 下午 | 晚上 | |||||||||||||||||
| 开放 专科 |
英语 | 06秋 | 李秀华 | 1 | 英语学习指南 | 必修 | 18 | 1 | 集中辅导 | 商务交际英语(2)(双) | 商务英语写作 | 邓小平理论(5,9,12,15) | 大学语文(双) | ||||||
| 2 | 商务英语写作 | 选修 | 72 | 4 | 钱丰收 | 308 | |||||||||||||
| 8 | 商务交际英语(2) | 0 | 朱家胜 | 201 | |||||||||||||||
| 1 | 大学语文 | 0 | 程庆珊 | 103 | |||||||||||||||
| 1 | 邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 1 | 英语口语(4) | 0 | 集中辅导 | ||||||||||||||||
| 07春 | 王振 | 21 | 英语口语(3) | 必修 | 36 | 2 | 程玲 | 308 | 英语写作基础 | 英语口语(3)单 | 商务英语写作 | 英语报刊选读(单) | 商务交际英语(1) | ||||||
| 21 | 英语写作基础 | 必修 | 54 | 3 | 苏昕 | 602 | |||||||||||||
| 21 | 商务交际英语(1) | 选修 | 72 | 4 | 朱家胜 | 204 | |||||||||||||
| 21 | 商务英语写作 | 选修 | 72 | 4 | 钱丰收 | 308 | |||||||||||||
| 21 | 英语报刊选读(注) | 选修 | 72 | 4 | 胡庆昆 | 104 | |||||||||||||
| 21 | 英语阅读(4) | 选修 | 36 | 2 | 暂不开课 | ||||||||||||||
| 07秋 | 王振 | 10 | 社会调查(英专) | 必修 | 54 | 3 | 英语听力(3) | 英语口语(2)(双) | 综合英语(3) | 英语阅读(3)(双) | |||||||||
| 10 | 哲学引论 | 选修 | 54 | 3 | 暂不开课 | ||||||||||||||
| 10 | 英语听力(3) | 必修 | 36 | 2 | 沈潇 | 301 | |||||||||||||
| 10 | 英语口语(2) | 必修 | 36 | 2 | 赵晓燕 | 204 | |||||||||||||
| 10 | 英语阅读(3) | 必修 | 36 | 2 | 胡庆昆 | 104 | |||||||||||||
| 10 | 综合英语(3) | 必修 | 72 | 4 | 王爱 | 602 | |||||||||||||
| 08春 | 赵翀 | 22 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | 综合英语(2) | 英语口语(1)(单) | 英语听力(2) | 英语语法 | 邓小平理论(5,9,12,15) | 英语阅读(2)(单) | |||||
| 22 | 综合英语(2) | 必修 | 90 | 5 | 朱俊梅 | 308 | |||||||||||||
| 22 | 英语听力(2) | 必修 | 54 | 3 | 江洪涛 | 301 | |||||||||||||
| 22 | 英语阅读(2) | 必修 | 36 | 2 | 周正 | 204 | |||||||||||||
| 22 | 英语口语(1) | 必修 | 36 | 2 | 赵晓燕 | 204 | |||||||||||||
| 22 | 英语语法 | 必修 | 72 | 4 | 丁静 | 204 | |||||||||||||
| 08秋 | 英语学习指南 | 必修 | 18 | 1 | 王振 | 101 | 英语听力(1) | 综合英语(1) | 英语学习指南 | 英语阅读(1)(双) | |||||||||
| 综合英语(1) | 必修 | 90 | 5 | 朱家胜 | 304 | ||||||||||||||
| 英语听力(1) | 必修 | 54 | 3 | 韩晶晶 | 204 | ||||||||||||||
| 英语阅读(1) | 必修 | 36 | 2 | 周正 | 204 | ||||||||||||||
| 开放 专科 |
现代文员 | 06秋 | 24 | 人力资源管理 | 0 | 付峰 | 阶梯教室 | 古典诗词鉴赏(双) | 公共关系学(单) | 人力资源管理 | |||||||||
| 24 | 公共关系学 | 选修 | 72 | 4 | 王七萍 | 307 | |||||||||||||
| 1 | 古典诗词鉴赏 | 选修 | 54 | 3 | 杨霞 | 407 | |||||||||||||
| 07春 | 姜磊磊 | 15 | 社会调查 | 必修 | 54 | 3 | 艺术欣赏(第四周开始) | 中国文学通论(2)(双) | 实用文体写作(单) | ||||||||||
| 15 | 实用文体写作 | 必修 | 54 | 3 | 张莉莉 | 102 | |||||||||||||
| 15 | 中国文学通论(2) | 必修 | 72 | 4 | 王欣 | 407 | |||||||||||||
| 15 | 电子商务基础 | 选修 | 54 | 3 | 集中面授 | ||||||||||||||
| 15 | 艺术欣赏 | 选修 | 63 | 3.5 | 刘林生 | 203 | |||||||||||||
| 07秋 | 王丽 | 15 | 办公自动化 | 必修 | 54 | 3 | 杨建华 | 407 | 古典诗词鉴赏(双) | 简明经济学教程(单) | 办公自动化(单) | 中国文学通论(1)(双)劳动法学(单) | 中国文化导论(双) | ||||||
| 15 | 简明经济学教程 | 必修 | 54 | 3 | 孙文明 | 602 | |||||||||||||
| 15 | 中国文学通论(1) | 必修 | 72 | 4 | 金大伟 | 407 | |||||||||||||
| 15 | 中国文化导论 | 必修 | 54 | 3 | 陈希红 | 308 | |||||||||||||
| 15 | 劳动法学 | 选修 | 54 | 3 | 郭跃 | 206 | |||||||||||||
| 15 | 古典诗词鉴赏 | 选修 | 54 | 3 | 杨霞 | 407 | |||||||||||||
| 08春 | 彭丽娟 | 22 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 402 | 现代文员基础(双) | 办公室管理(双) | 英语Ⅰ(2) | 大学语文(双) | 法律基础与实务(单) | ||||||
| 22 | 大学语文 | 选修 | 36 | 2 | 程庆珊 | 103 | |||||||||||||
| 22 | 法律基础与实务 | 必修 | 72 | 4 | 曹玉东 | 405 | |||||||||||||
| 22 | 办公室管理 | 必修 | 36 | 2 | 姜磊磊 | 102 | |||||||||||||
| 22 | 现代文员基础 | 必修 | 54 | 3 | 吕中国 | 405 | |||||||||||||
| 22 | 阅读与写作基础(2) | 必修 | 54 | 3 | 王欣 | 集中辅导 | |||||||||||||
| 08秋 | 网络使用基础 | 必修 | 18 | 1 | 杨建华 | 7号机房 | 网络使用基础 | 英语I(1) | 应用汉语教程 | 邓小平理论(4,8,11,14) | 阅读与写作基础(1) | ||||||||
| 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 霍松 | 阶梯教室 | ||||||||||||||
| 应用汉语教程 | 必修 | 54 | 3 | 李勇 | 405 | ||||||||||||||
| 阅读与写作基础(1) | 必修 | 54 | 3 | 施保国 | 501 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 54 | 3 | 张尧 | 503 | |||||||||||||||
| 开放 专科 |
会计学 | 06秋 | 4 | 电算化会计 | 必修 | 72 | 4 | 汪新平 | 10号机房 | 财务管理 | 计算机应用基础(单) | 电算化会计 | 成本会计 | ||||||
| 16 | 财务管理 | 选修 | 72 | 4 | 黄彩虹 | 102 | |||||||||||||
| 1 | 国家税收 | 0 | 集中面授 | ||||||||||||||||
| 4 | 计算机应用基础(选修) | 选修 | 72 | 4 | 黄敏 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 3 | 审计学原理 | 必修 | 72 | 4 | 集中面授 | ||||||||||||||
| 1 | 成本会计 | 必修 | 72 | 4 | 林幸 | 201 | |||||||||||||
| 07春 | 刘家贵 | 97 | 社会实践(会专) | 必修 | 54 | 3 | 实践课 | 财务管理 | 经济法概论 (单) |
人力资源管理 | |||||||||
| 97 | 经济法概论 | 选修 | 72 | 4 | 詹涛 | 207 | |||||||||||||
| 97 | 财务管理 | 选修 | 72 | 4 | 黄彩虹 | 102 | |||||||||||||
| 97 | 人力资源管理 | 选修 | 72 | 4 | 付峰 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 07秋 | 黄晓娟 | 109 | 统计学原理(A) | 必修 | 90 | 5 | 李强 | 阶梯教室 | 管理会计 | 统计学原理(A) | 电算化会计 | 成本会计 | |||||||
| 109 | 成本会计 | 必修 | 72 | 4 | 林幸 | 201 | |||||||||||||
| 109 | 电算化会计 | 必修 | 72 | 4 | 汪新平 | 10号机房 | |||||||||||||
| 109 | 管理会计 | 必修 | 72 | 4 | 邓先友 | 406 | |||||||||||||
| 08春 | 李静 | 145 | 计算机应用基础 | 选修 | 72 | 4 | 黄敏 | 阶梯教室 | 中级财务会计 | 经济数学基础12 | 统计学原理(A) | 计算机应用基础(单) | 英语Ⅰ(2) | ||||||
| 145 | 中级财务会计 | 必修 | 90 | 5 | 邓先友 | 207 | |||||||||||||
| 145 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 145 | 统计学原理(A) | 必修 | 90 | 5 | 李强 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 145 | 经济数学基础12 | 必修 | 90 | 5 | 吴和生 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 08秋 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 霍松 | 阶梯教室 | 基础会计 | 政治经济学(A)(双)(滚) | 政治经济学(A)(双)(滚) | 英语I(1)(滚) | 邓小平理论(4,8,11,14) | 英语I(1)(滚) | |||||||
| 政治经济学(A) | 必修 | 90 | 5 | 刘拯 | 307 | ||||||||||||||
| 基础会计 | 必修 | 72 | 4 | 吴保薇 | 阶梯教室 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 刘琳 | 307 | ||||||||||||||
| 开放 专科 |
工商管理 | 06秋 | 张扬 | 1 | 质量管理 | 统服 | 54 | 3 | 付峰 | 404 | 财务管理 | 质量管理(4,6,8,9,12) | |||||||
| 7 | 财务管理 | 统服 | 72 | 4 | 黄彩虹 | 102 | |||||||||||||
| 2 | 资源与运营管理 | 统服 | 54 | 3 | 集中辅导 | ||||||||||||||
| 07春 | 汪道存 | 106 | 计算机应用基础(专必修) | 蒋平 | 102 | 公共关系学(单) | 经济法概论(单) | 计算机应用基础(双) | 西方经济学 | ||||||||||
| 105 | 西方经济学 | 选修 | 72 | 4 | 程维克 | 207 | |||||||||||||
| 107 | 经济法概论 | 必修 | 72 | 4 | 詹涛 | 207 | |||||||||||||
| 113 | 公共关系学 | 必修 | 72 | 4 | 王七萍 | 307 | |||||||||||||
| 07秋 | 刘丽 | 200 | 市场营销学 | 必修 | 90 | 5 | 刘德新 | 阶梯教室 | 市场营销学(单) | 统计学原理(A) | 贸易实务(12,13,14,15,16,17) | 企业文化 (12,13,14,16,18) | |||||||
| 197 | 统计学原理(A) | 必修 | 90 | 5 | 李强 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 196 | 贸易实务 | 选修 | 72 | 4 | 刘丽 | 304 | |||||||||||||
| 197 | 企业文化 | 选修 | 54 | 3 | 付峰 | 404 | |||||||||||||
| 08春(市场营销方向) | 范勤 | 109 | 管理学基础 | 必修 | 90 | 5 | 孙莉莉 | 阶梯教室 | 管理学基础(双) | 经济数学基础12 | 英语Ⅰ(2) | 贸易实务(12,13,14,15,16,17) | 个人与团队管理 | ||||||
| 109 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 402 | |||||||||||||
| 110 | 个人与团队管理 | 限选课 | 54 | 3 | 张晓伟 | 202 | |||||||||||||
| 109 | 经济数学基础12 | 必修 | 90 | 5 | 吴和生 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 108 | 贸易实务 | 选修 | 72 | 4 | 刘丽 | 207 | |||||||||||||
| 08春(工商企管方向) | 尹红军 | 147 | 管理学基础 | 必修 | 90 | 5 | 孙莉莉 | 阶梯教室 | 管理学基础(双) | 经济数学基础12 | 英语Ⅰ(2) | 贸易实务(12,13,14,15,16,17) | 个人与团队管理 | ||||||
| 147 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 402 | |||||||||||||
| 147 | 个人与团队管理 | 限选课 | 54 | 3 | 张晓伟 | 202 | |||||||||||||
| 147 | 经济数学基础12 | 必修 | 90 | 5 | 吴和生 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 147 | 贸易实务 | 选修 | 72 | 4 | 刘丽 | 207 | |||||||||||||
| 08秋(市场营销方向) | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | 政治经济学 | 基础会计 | 邓小平理论(5,9,12,15) | 英语I(1) | |||||||||
| 政治经济学 | 必修 | 90 | 5 | 金志国 | 202 | ||||||||||||||
| 基础会计 | 必修 | 72 | 4 | 程娟 | 202 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 张尧 | 202 | ||||||||||||||
| 08秋(工商企管方向) | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | 基础会计 | 政治经济学 | 邓小平理论(5,9,12,15) | 英语I(1) | |||||||||
| 政治经济学 | 必修 | 90 | 5 | 金志国 | 202 | ||||||||||||||
| 基础会计 | 必修 | 72 | 4 | 程娟 | 202 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 徐先涛 | 102 | ||||||||||||||
| 开放 专科 |
法学 | 06秋 | 庄伟 | 1 | 婚姻家庭法学 | 必修 | 54 | 3 | 范丽娟 | 407 | 国家赔偿法(单) | 经济法学(双) | 婚姻家庭法学(单) | 刑事诉讼法学(单) | |||||
| 1 | 犯罪心理学 | 0 | 集中辅导 | ||||||||||||||||
| 3 | 国家赔偿法 | 选修 | 54 | 3 | 徐丽艳 | 603 | |||||||||||||
| 16 | 刑事诉讼法学 | 必修 | 54 | 3 | 何宗泽 | 304 | |||||||||||||
| 1 | 经济法学 | 必修 | 90 | 5 | 朱振 | 602 | |||||||||||||
| 07春 | 翟建台 | 27 | 社会实践(法专) | 必修 | 54 | 3 | 407 | 经济法学(双) | 消费者权益保护法(单) | 婚姻家庭法学(单) | 民事诉讼法(单) | ||||||||
| 27 | 经济法学 | 必修 | 90 | 5 | 朱振 | 602 | |||||||||||||
| 27 | 消费者权益保护法 | 选修 | 54 | 3 | 刘德意 | 405 | |||||||||||||
| 27 | 婚姻家庭法学 | 必修 | 54 | 3 | 范丽娟 | ||||||||||||||
| 27 | 民事诉讼法学 | 必修 | 54 | 3 | 王莉 | 403 | |||||||||||||
| 07秋 | 翟建台 | 15 | 应用写作(汉语) | 选修 | 72 | 4 | 张莉莉 | 102 | 国家赔偿法(单) | 民法学(2)(双) | 应用写作(单) | 刑事诉讼法学(单) | 刑法学(2)(双) | ||||||
| 15 | 民法学(2) | 必修 | 81 | 4.5 | 方涌 | 603 | |||||||||||||
| 15 | 刑法学(2) | 必修 | 81 | 4.5 | 陈华舒 | 407 | |||||||||||||
| 15 | 刑事诉讼法学 | 必修 | 54 | 3 | 何宗泽 | 304 | |||||||||||||
| 15 | 国家赔偿法 | 选修 | 54 | 3 | 徐丽艳 | 104 | |||||||||||||
| 08春 | 翟建台 | 22 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 阶梯教室 | 民法学(1)(单) | 行政法与行政诉讼法(双) | 刑法学(1)(单) | 英语Ⅰ(2) | |||||||
| 22 | 行政法与行政诉讼法 | 必修 | 90 | 5 | 徐和平 | 502 | |||||||||||||
| 22 | 民法学(1) | 必修 | 81 | 4.5 | 叶林 | 407 | |||||||||||||
| 22 | 刑法学(1) | 必修 | 81 | 4.5 | 庄玮 | 105 | |||||||||||||
| 08秋 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 霍松 | 阶梯教室 | 法理学(双) | 宪法学(双) | 邓小平理论(4,8,11,14) | 英语I(1) | |||||||||
| 法理学 | 必修 | 90 | 5 | 尤金亮 | 305 | ||||||||||||||
| 宪法学 | 必修 | 72 | 4 | 张晓峰 | 501 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 刘琳 | 307 | ||||||||||||||
| 开放 专科 |
行政管理 | 06秋 | 毕磊 | 2 | 文秘管理与应用写作 | 必修 | 72 | 4 | 张莉莉 | 102 | 社会调查研究与方法(单) | 行政管理 学(A)单 |
文秘管理与应用写作(单) | 社会学概论(10,12,16,18) | |||||
| 1 | 社会保障学 | 0 | 集中辅导 | ||||||||||||||||
| 2 | 公共财政学 | 省开 | 72 | 4 | 集中辅导 | ||||||||||||||
| 2 | 实用心理学 | 0 | 集中辅导 | ||||||||||||||||
| 3 | 社会学概论 | 选修 | 72 | 4 | 李朝东 | ||||||||||||||
| 2 | 行政管理学(A) | 0 | 蒋玉艳 | 404 | |||||||||||||||
| 1 | 社会调查研究与方法 | 必修 | 72 | 4 | 荣荣 | 306 | |||||||||||||
| 07春 | 席五周 | 68 | 社会调查 | 必修 | 54 | 3 | 社会调查研究与方法(单) | 公务员制度讲座(双) | 行政组织学(双) | 人力资源管理 | |||||||||
| 68 | 公务员制度讲座 | 选修 | 72 | 4 | 吴小建 | 404 | |||||||||||||
| 68 | 社会调查研究与方法 | 必修 | 72 | 4 | 荣荣 | 306 | |||||||||||||
| 68 | 行政组织学 | 必修 | 72 | 4 | 杜娟 | 501 | |||||||||||||
| 68 | 人力资源管理 | 选修 | 72 | 4 | 付峰 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 07秋 | 毕磊 | 35 | 公共行政学 | 必修 | 90 | 5 | 蒋玉艳 | 404 | 公共行政学(单) | 当代世界经济与政治(单) | 办公室管理(双) | 社会学概论(10,12,16,18) | |||||||
| 35 | 办公室管理 | 必修 | 36 | 2 | 姜磊磊 | 102 | |||||||||||||
| 35 | 社会学概论 | 选修 | 72 | 4 | 李朝东 | ||||||||||||||
| 35 | 当代世界经济与政治 | 选修 | 72 | 4 | 吴小建 | 501 | |||||||||||||
| 08春 | 马佳 | 71 | 人力资源管理 | 选修 | 72 | 4 | 付峰 | 阶梯教室 | 公共行政学(单) | 应用写作(单) | 英语Ⅰ(2) | 政治学原理 | 人力资源管理 | ||||||
| 71 | 应用写作(汉语) | 必修 | 72 | 4 | 张莉莉 | 102 | |||||||||||||
| 71 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 71 | 公共行政学 | 必修 | 90 | 5 | 蒋玉艳 | 404 | |||||||||||||
| 71 | 政治学原理 | 必修 | 72 | 4 | 汪璇 | 502 | |||||||||||||
| 08秋 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 霍松 | 阶梯教室 | 管理学基础(双) | 英语I(1) | 邓小平理论(4,8,11,14) | 简明中国史(双) | |||||||||
| 管理学基础 | 必修 | 90 | 5 | 孙莉莉 | 阶梯教室 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 207 | ||||||||||||||
| 简明中国史 | 选修 | 72 | 4 | 陈希红 | 307 | ||||||||||||||
| 开放 专科 |
物业管理 | 07春 | 刘光元 | 20 | 综合实训(物业) | 必修 | 72 | 4 | 实践课 | 公共关系学(单) | 房地产营销管理(单) | 物业设备设施管理(双) | |||||||
| 20 | 公共关系学 | 选修 | 72 | 4 | 王七萍 | 404 | |||||||||||||
| 20 | 房地产营销管理 | 必修 | 72 | 4 | 汪劲林 | 602 | |||||||||||||
| 20 | 物业设备设施管理 | 必修 | 108 | 6 | 王强 | 603 | |||||||||||||
| 07秋 | 彭丽娟 | 27 | 专业见习(物业) | 必修 | 36 | 2 | 实践课 | 行政管理学(单) | 物业管理财税基础(双)物业管理实务(2)单 | 物业信息管理(单) | |||||||||
| 27 | 行政管理学 | 选修 | 90 | 5 | 蒋玉艳 | 404 | |||||||||||||
| 27 | 物业管理财税基础 | 必修 | 72 | 4 | 汪劲林 | 604 | |||||||||||||
| 27 | 物业管理实务(2) | 必修 | 54 | 3 | 查存年 | 503 | |||||||||||||
| 27 | 物业信息管理 | 必修 | 108 | 6 | 傅军 | 308 | |||||||||||||
| 08春 | 尹红军 | 33 | 计算机应用基础 | 必修 | 72 | 4 | 蒋平 | 102 | 物业管理法规(双) | 管理心理学(双) | 英语Ⅰ(2) | 计算机应用基础(双) | 物业管理实务(1)(双) | ||||||
| 33 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 402 | |||||||||||||
| 33 | 物业管理法规 | 必修 | 54 | 3 | 张劲松 | 306 | |||||||||||||
| 33 | 物业管理实务(1) | 必修 | 72 | 4 | 张扬 | 304 | |||||||||||||
| 33 | 管理心理学 | 选修 | 54 | 3 | 毕磊 | 407 | |||||||||||||
| 08秋 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | 管理学基础(双) | 邓小平理论(5,9,12,15) | 英语I(1) | ||||||||||
| 管理学基础 | 必修 | 90 | 5 | 孙莉莉 | 阶梯教室 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 郝国祥 | 503 | ||||||||||||||
| 开放专科 | 建筑施工与管理 | 06秋 | 侯宗平 | 1 | 测量实习 | 0 | 集中实践 | 计算机综合应用能力实训(双)土木工程CAD(单) | |||||||||||
| 12 | 土木工程CAD | 0 | 朱宝胜 | ||||||||||||||||
| 2 | 建筑结构实训 | 0 | 集中实践 | ||||||||||||||||
| 23 | 单位工程施工组织设计 | 0 | 集中面授 | ||||||||||||||||
| 22 | 计算机综合应用能力实训 | 0 | 朱宝胜 | ||||||||||||||||
| 07春 | 赵翀 | 29 | 单位工程施工组织设计 | 必修 | 36 | 2 | 杨智良 | 集中面授 | 建筑工程项目管理(单) | 建筑施工技术 | 工程建设监理概论(双) | ||||||||
| 29 | 建筑施工技术方案设计 | 必修 | 36 | 2 | 吴秀玲 | 集中面授 | |||||||||||||
| 29 | 建筑工程项目管理 | 必修 | 72 | 4 | 胡楷 | 403 | |||||||||||||
| 29 | 建筑施工技术 | 必修 | 72 | 4 | 毕守一 | 501 | |||||||||||||
| 29 | 工程建设监理概论 | 选修 | 54 | 3 | 戴革胜 | 302 | |||||||||||||
| 07秋 | 张扬 | 32 | 计算机应用基础 | 选修 | 72 | 4 | 黄敏 | 阶梯教室 | 建筑力学 | 建筑力学 | 建筑结构、建筑结构实训 | 计算机应用基础(单) | 建筑测量(单) | ||||||
| 32 | 建筑力学 | 必修 | 90 | 5 | 姚志刚 | 201 | |||||||||||||
| 32 | 建筑测量 | 必修 | 54 | 3 | 田劲松 | 203 | |||||||||||||
| 32 | 建筑结构 | 必修 | 90 | 5 | 周健 | 401 | |||||||||||||
| 32 | 建筑结构实训 | 选修 | 36 | 2 | 周健 | 401 | |||||||||||||
| 08春 | 周健 | 50 | 计算机应用基础 | 选修 | 72 | 4 | 黄敏 | 阶梯教室 | 建筑材料(A)(单) | 高等数学基础(第四周开始) | 计算机应用基础(单) | 高等数学基础(第四周开始) | 建筑构造、建筑构造实训 | ||||||
| 50 | 建筑构造 | 必修 | 72 | 4 | 魏海林 | 401 | |||||||||||||
| 50 | 建筑构造实训 | 必修 | 36 | 2 | 魏海林 | 401 | |||||||||||||
| 50 | 高等数学基础 | 必修 | 54 | 3 | 徐南猛 | 207 | |||||||||||||
| 50 | 建筑材料(A) | 必修 | 54 | 3 | 常磊 | 503 | |||||||||||||
| 08秋 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | 建筑制图基础、建筑制图基础实训 | 邓小平理论(5,9,12,15) | 英语I(1) | ||||||||||
| 建筑制图基础 | 必修 | 54 | 3 | 李永祥 | 402 | ||||||||||||||
| 建筑制图基础实训 | 必修 | 54 | 3 | 李永祥 | 402 | ||||||||||||||
| 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 郝国祥 | 503 | ||||||||||||||
| 开放专科 | 电子商务 | 06秋 | 李晓龙 | 1 | 程序设计基础 | 必修 | 90 | 5 | 杨建华 | 7号机房 | 程序设计基础(第七周开始) | VisualBasic程序设计 | |||||||
| 2 | 电子商务法律与法规 | 0 | 暂不开课 | ||||||||||||||||
| 3 | 电子商务案例分析 | 0 | 暂不开课 | ||||||||||||||||
| 1 | VisualBasic程序设计 | 0 | 杜炜 | 604 | |||||||||||||||
| 1 | 市场调查与预测 | 统服 | 72 | 4 | 暂不开课 | ||||||||||||||
| 07春 | 项翔宇 | 21 | 数据库应用 | 必修 | 54 | 3 | 林枫 | 7号机房 | 基础会计(第四周开始) | 数据库应用 | 网络信息制作与发布 | 人力资源管理 | |||||||
| 21 | 基础会计 | 必修 | 72 | 4 | 吴保薇 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 21 | 网络信息制作与发布 | 选修 | 90 | 5 | 罗翔 | 504 | |||||||||||||
| 21 | 人力资源管理 | 选修 | 72 | 4 | 付峰 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 07秋 | 刘拯 | 16 | 程序设计基础 | 必修 | 90 | 5 | 杨建华 | 7号机房 | 程序设计基础(第七周开始) | 市场营销学(单) |
多媒体技术基础 | 电子商务概论 | |||||||
| 16 | 电子商务概论 | 必修 | 72 | 4 | 朱薇 | 305 | |||||||||||||
| 16 | 市场营销学 | 必修 | 90 | 5 | 刘德新 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 16 | 多媒体技术基础 | 选修 | 72 | 4 | 周锐 | 305 | |||||||||||||
| 08春 | 廖云 | 17 | 管理学基础 | 必修 | 90 | 5 | 孙莉莉 | 阶梯教室 | Photoshop 应用 |
管理学基础(双) | 经济数学基础12 | 大学语文(双) | 英语Ⅰ(2) | 西方经济学 | |||||
| 17 | 英语Ⅰ(2) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 17 | Photoshop应用 | 选修 | 54 | 3 | 周锐 | 9号机房 | |||||||||||||
| 17 | 大学语文 | 选修 | 36 | 2 | 程庆珊 | 103 | |||||||||||||
| 17 | 经济数学基础12 | 必修 | 90 | 5 | 吴和生 | 阶梯教室 | |||||||||||||
| 17 | 西方经济学 | 限选课 | 72 | 4 | 程维克 | 207 | |||||||||||||
| 08秋 | 英语I(1) | 必修 | 54 | 3 | 王振 | 207 | 英语I(1) | 邓小平理论(5,9,12,15) | 计算机应用基础(双) | ||||||||||
| 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 必修 | 36 | 2 | 吕菲 | 阶梯教室 | ||||||||||||||
| 计算机应用基础(专必修) | 必修 | 72 | 4 | 蒋平 | 102 | ||||||||||||||
| 开放专科 | 数字媒体 | 06秋 | 罗翔 | 1 | 摄影与摄像 | 0 | 暂不开课 | 数字媒体精品赏析(单) | 数字广告设计与制作 | ||||||||||
| 1 | 计算机三维动画制作(2) | 0 | 暂不开课 | ||||||||||||||||
| 11 | 数字媒体精品赏析 | 0 | 丁星 | 103 | |||||||||||||||
| 8 | 数字广告设计与制作 | 0 | 孙义 | 601 | |||||||||||||||
| 07春 | 赵玲 | 9 | 网页制作与网站发布 | 选修 | 90 | 5 | 庞京玉 | 502 | 数字色彩(单) | 计算机三维动画制作(1)(单) | 网页制作与网站发布(单) | ||||||||
| 9 | 数字色彩 | 必修 | 72 | 4 | 陈琳 | 101 | |||||||||||||
| 9 | 计算机三维动画制作(1) | 选修 | 72 | 4 | 蒋明 | 7号机房 | |||||||||||||
